Eukanuba Puppy Large Breed Chicken
3 kg
Ravintoainekoostumus
raakaproteiini | 26.5 % |
raakarasva | 14.5 % |
raakakuitu | 1.6 % |
raakatuhka | 5.1 % |
kalsium | 0.85 % |
fosfori | 0.7 % |
omega-3-rasvahapot | 0.71 % |
omega-6-rasvahapot | 2.9 % |
EPA / DHA | 0.18 % |
koiranpennun paino | päivittäinen annos (g) | ||||
1 - 3 kuukautta | 3 - 4 kuukautta | 5 - 7 kuukautta | 8 - 12 kuukautta | 12 - 14 kuukautta | |
2 kg | 145 g | - | - | - | - |
4 kg | 230 g | 205 g | - | - | - |
6 kg | 305 g | 270 g | - | - | - |
8 kg | 370 g | 325 g | 215 g | - | - |
10 kg | 430 g | 380 g | 250 g | - | - |
15 kg | 565 g | 495 g | 330 g | 265 g | - |
20 kg | 680 g | 600 g | 400 g | 320 g | 290 g |
30 kg | - | 790 g | 525 g | 420 g | 380 g |
40 kg | - | 960 g | 640 g | 510 g | 465 g |
50 kg | - | - | 740 g | 595 g | 540 g |
60 kg | - | - | 840 g | 670 g | 605 g |
70 kg | - | - | - | 745 g | 675 g |
Seuraavat tiedot ovat vain ohjeellisia ja koiran todellinen tarve voi poiketa ilmoitetusta määrästä. Säädä ruoan määrää niin, että koira pysyy ihannepainossaan. Raikasta juomavettä tulee olla aina tarjolla.