Royal Canin Indoor
400 g
Royal Canin Indoor 27 lyhyesti:
Royal Canin Indoor 27 -kuivaruoan kanssa yhteen sopivat märkäruoat löydät täältä:
Lisäaineet
Ravitsemukselliset lisäaineet:
A-vitamiini (13500 ky/kg), D3-vitamiini (700 ky/kg), E1 [rauta] (42 mg/kg), E2 [jodi] (4,2 mg/kg), E4 [kupari] (13 mg/kg), E5 [mangaani] (55 mg/kg], E6 [sinkki] (164 mg/kg), E8 [seleeni] (0,9 mg).
säilöntäaineet, antioksidantit.
Teknologiset lisäaineet:
sedimenttiperäinen klinoptiloliitti (10 g/kg), säilöntäaineet, hapettumisenestoaineet.
Ravintoainekoostumus
raakaproteiini | 27.0 % |
raakarasva | 13.0 % |
raakakuitu | 4.0 % |
raakatuhka | 7.0 % |
kalsium | 1.01 % |
fosfori | 0.84 % |
magnesium | 0.07 % |
arakidonihappo | 0.06 % |
biotiini (H-vitamiini) | 1.41 mg |
kloridi | 0.7 % |
koliini | 2.5 mg |
rauta | 216.0 mg |
kosteus | 5.5 % |
foolihappo | 3.6 mg |
jodi | 5.5 mg |
kalium | 0.6 % |
kupari | 15.0 mg |
L-Karnitiini | 50.0 mg |
linolihappo | 3.31 % |
mangaani | 80.0 mg |
kystiini | 0.44 g |
metioniini | 0.76 g |
natrium | 0.5 % |
niasiini (B3-vitamiini) | 149.3 mg |
omega-3-rasvahapot | 0.6 % |
omega-6-rasvahapot | 3.37 % |
pantoteenihappo | 44.9 mg |
kasvikuidut | 11.6 % |
seleeni | 0.3 mg |
tärkkelys | 36.0 % |
tauriini | 0.17 % |
sinkki | 233.0 mg |
A-vitamiini | 17.0 IU |
B1-vitamiini (tiamiini) | 13.4 mg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.14 mg |
B2-vitamiini (riboflaviini) | 48.2 mg |
B6-vitamiini (pyridoksiini) | 22.1 mg |
C-vitamiini (askorbiinihappo) | 200.0 mg |
D3-vitamiini | 800.0 mg |
E-vitamiini (tokoferoli) | 500.0 mg |
energiamäärä | 3.76 kcal |
Diätetische Faser | 11.5 % |
EPA / DHA | 0.21 mg |
Arginin | 1.46 % |
L-Lysin | 1.24 % |
DL-Methionin | 0.77 % |
Methionin/Cystin | 1.2 % |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 43.5 mg |
Royal Canin Indoor 27 on kissan täysravinto 7-vuotiaaksi saakka.
kissan paino | vähän liikuntaa | normaalisti liikuntaa | paljon liikuntaa |
2 kg | 27 g | 34 g | 41 g |
3 kg | 36 g | 45 g | 54 g |
4 kg | 44 g | 55 g | 66 g |
5 kg | 52 g | 65 g | 78 g |
6 kg | 59 g | 74 g | 89 g |
7 kg | 66 g | 82 g | 99 g |
8 kg | 72 g | 91 g | 109 g |
9 kg | 79 g | 99 g | 118 g |
10 kg | 85 g | 106 g | 127 g |
Annetut määrät ovat vain ohjearvoja, jotka pitää sovittaa kissan yksilöllisiin tarpeisiin. Ikä, aktiivisuus ja elinympäristö vaikuttavat ravinnontarpeeseen.
Jos kissan paino nousee yli ihannepainon, vähennä päivittäistä ruokamäärää.