Royal Canin Protein Exigent
2 kg
Kokonaisvaltainen kuivaruoka vaativille, ruoka-aineyliherkille aikuisille kissoille, erityinen ravintoprofiili proteiineilla, rasvoilla ja hiilihydraateilla maittavuuden parantamiseksi
Kissat voivat olla hyvin nirsoja ruoan suhteen. Royal Canin Protein Exigent voi maistua monille samettitassuille, jotka pitävät korkeasta proteiinipitoisuudesta. Proteiinimäärä on täydellisesti sopusoinnussa rasva- ja ravinnepitoisuuden kanssa ja voi siten tarjota kaikkia tärkeitä ainesosia, joita kissasi päivittäin tarvitsee. Lisäksi ruoka voi helpottaa painonhallintaa ja tukea ihannepainon ylläpitämistä. Lopuksi valitut kivennäiset täydentävät reseptin, koska ne voivat edistää virtsateiden normaalia toimintaa.Ravintoainekoostumus
raakaproteiini | 41.0 % |
raakarasva | 15.0 % |
raakakuitu | 3.1 % |
raakatuhka | 8.5 % |
kalsium | 1.3 % |
fosfori | 1.18 % |
magnesium | 0.08 % |
arakidonihappo | 0.07 % |
biotiini (H-vitamiini) | 3.51 mg |
kloridi | 1.04 % |
koliini | 2200.0 mg |
rauta | 199.0 mg |
kosteus | 5.5 % |
foolihappo | 12.9 mg |
jodi | 2.8 mg |
kalium | 1.0 % |
kupari | 15.0 mg |
linolihappo | 3.84 % |
mangaani | 65.0 mg |
natrium | 0.6 % |
niasiini (B3-vitamiini) | 193.5 mg |
omega-3-rasvahapot | 0.35 % |
omega-6-rasvahapot | 4.1 % |
pantoteenihappo | 66.2 mg |
kasvikuidut | 9.4 % |
seleeni | 0.17 mg |
tärkkelys | 19.6 % |
tauriini | 0.26 % |
sinkki | 208.0 mg |
A-vitamiini | 27000.0 IU |
B1-vitamiini (tiamiini) | 17.0 mg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.17 mg |
B2-vitamiini (riboflaviini) | 61.1 mg |
B6-vitamiini (pyridoksiini) | 46.9 mg |
C-vitamiini (askorbiinihappo) | 200.0 mg |
D3-vitamiini | 1.0 mg |
E-vitamiini (tokoferoli) | 500.0 mg |
energiamäärä | 3907.0 kcal |
Diätetische Faser | 9.4 % |
EPA / DHA | 0.01 mg |
Lutein | 5.0 mg |
Arginin | 2.19 % |
L-Lysin | 1.54 % |
DL-Methionin | 0.99 % |
Methionin/Cystin | 1.67 % |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 25.6 mg |
Royal Canin Protein Exigent on kissan täysravinto.
kissan paino | alipainoinen | normaalipainoinen | ylipainoinen |
3 kg | 52 g | 43 g | - |
4 kg | 64 g | 53 g | 43 g |
5 kg | 75 g | 62 g | 50 g |
6 kg | - | 70 g | 57 g |
Lemmikkisi tarvitsee riittävästi aikaa tottua uuteen ruokaan. Suorita ruokavaliomuutokset ruoansulatusongelmien välttämiseksi hitaasti ja asteittain.
Annetut määrät ovat vain ohjearvoja, jotka pitää sovittaa kissan yksilöllisiin tarpeisiin. Ikä, aktiivisuus ja elinympäristö vaikuttavat ravinnontarpeeseen. Jos kissan paino nousee yli ihannepainon, vähennä päivittäistä ruokamäärää. Pidä aina riittävästi raikasta vettä kissan saatavilla.