Royal Canin Aroma Exigent
400 g
Erityisesti vaativille, hajuherkille aikuisille kissoille suunniteltu tasapainoinen kuivaruoka, miellyttävä tuoksu, auttaa kissaa pysymään ihannepainossa ja hoitaa turkkia, erityinen krokettien rakenne ja muoto
Kissat osaavat olla nirsoja, mikä voi usein olla haaste purkinavaajalle. Royal Canin Aroma Exigent on kehitetty erityisesti nirsoille kissoille. Ainutlaatuinen kalan tuoksu voi houkutella myös ruokaa maistamatta jättäviä kissoja ruokakupille. Tasapainoinen rasvapitoisuus voi auttaa ylläpitämään ihannepainoa ja helpottaa energianhallintaa. Säädetty kivennäispitoisuus voi tukea virtsateiden terveyttä. Erityisesti suunnitellut kroketit voivat edistää ruoan hyväksyntää sen rakenteen ja muodon kautta.Royal Canin Aroma Exigent lyhyesti:
Ravintoainekoostumus
raakaproteiini | 33.0 % |
raakarasva | 15.0 % |
raakakuitu | 3.3 % |
raakatuhka | 7.5 % |
kalsium | 1.26 % |
fosfori | 1.16 % |
magnesium | 0.1 % |
arakidonihappo | 0.39 % |
biotiini (H-vitamiini) | 3.47 mg |
kloridi | 0.9 % |
koliini | 2.2 mg |
rauta | 163.0 mg |
kosteus | 5.5 % |
foolihappo | 12.9 mg |
jodi | 3.6 mg |
kalium | 0.6 % |
kupari | 15.0 mg |
linolihappo | 3.57 % |
mangaani | 73.0 mg |
natrium | 0.6 % |
niasiini (B3-vitamiini) | 200.0 mg |
omega-3-rasvahapot | 0.72 % |
omega-6-rasvahapot | 4.07 % |
pantoteenihappo | 64.1 mg |
kasvikuidut | 9.6 % |
seleeni | 0.56 mg |
tärkkelys | 29.4 % |
tauriini | 2.8 % |
sinkki | 241.0 mg |
A-vitamiini | 27000.0 IU |
B1-vitamiini (tiamiini) | 16.3 mg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.17 mg |
B2-vitamiini (riboflaviini) | 58.7 mg |
B6-vitamiini (pyridoksiini) | 46.1 mg |
C-vitamiini (askorbiinihappo) | 300.0 mg |
D3-vitamiini | 900.0 mg |
E-vitamiini (tokoferoli) | 600.0 mg |
energiamäärä | 3.92 kcal |
Diätetische Faser | 9.6 % |
EPA / DHA | 0.38 mg |
Lutein | 5.0 mg |
Arginin | 1.64 % |
L-Lysin | 1.59 % |
DL-Methionin | 1.22 % |
Methionin/Cystin | 1.71 % |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 36.0 mg |
Royal Canin Aroma Exigent on kissan täysravinto.
kissan paino | alipainoinen | ihannepainoinen | ylipainoinen |
3 kg | 52 g | 44 g | - |
4 kg | 64 g | 54 g | 43 g |
5 kg | 75 g | 63 g | 50 g |
6 kg | - | 72 g | 57 g |